Стипендии и иные виды материальной поддержки2
Сведения о наличии и условиях предоставления стипендий
Стипендии отсутствуют
Меры социальной поддержки
В колледже не предусмотрены льготы по оплате за обучение
В образовательной организации отсутствуют общежития и интернаты
Сведения о трудоустройстве выпускников
| № | Код | Название специальности (направления подготовки) | 2016 | 2017 | 2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество выпускников | Направлено на места трудоустройства | Количество выпускников | Направлено на места трудоустройства | Количество выпускников | Направлено на места трудоустройства | |||
| 1 | 31.02.02 | Акушерское дело | - | - | - | - | 34 | 8 |
| 2 | 31.02.01 | Лечебное дело | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 34.02.01 | Сестринское дело | 91 | 17 | 135 | 31 | 119 | 32 |
| 4 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | - | - | - | - | 31 | 15 |
